【生産完了品】16型 液晶テレビ MDTV-16K102L
■製品仕様
消費電力 | 消費電力:17W(待機時:1.0W) 年間消費電力:29KWH/年 区別名:DI |
---|---|
サイズ(スタンド含む) | 幅400.6×高さ301.6×奥行き119mm |
重量 | 2.0Kg |
スクリーンサイズ(画面比) | 16V型 34.28cm(H)×22.08cm(V) |
駆動方法 | TFT アクティブマトリクス |
画素数(水平×垂直) | 1366×768 |
応答速度 | 8ms(Typ.On/Off) |
視野角(標準値) | 左右約80°/上下約40° |
輝度(平均値) | 200cd/㎡ |
コントラスト比(標準値) | 500:1 |
受信チャネル | 地上波デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー対応 |
音声出力 | 総合5W(2.5W+2.5W)@4Ω THD≦10% |
ビデオ入力 | 映像:1V(p-p)、75Ω、負同期 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス) |
D4端子入力 | 1.27mmピッチ、2列、1.27ピンミニジャック 映像:Y入力:1V(p-p)、Pb/Cb、Pr/Cr:0.7V(p-p)、75Ω、 負同期;Cb/Cr入力:0.7V(p-p)、75Ω 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i 音声:500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス) |
ヘッドホン端子(出力) | ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、 適合インピーダンス 8~32kΩ以上 |
HDMI入力 | Ver.1.3 準拠 |
(DVI) | HDMI対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i DVI-HDMI対応入力解像度:640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1440×900@60Hz |
DC電源入力 | DC12V 口径2.5mm DCジャック |
使用周囲温度 | 0℃~35℃ 周囲湿度:20%~80%(結露のないこと) |
製品取扱説明書については詳細はコチラをご覧ください。
製品カタログについては詳細はコチラをご覧ください。
【注意事項】
※生産完了品です
※製品の仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。